
Domy w zabudowie bliźniaczej · 129,99 m² · Własny ogród i garaż · 15 minut od Wrocławia

Co otrzymujesz
Wizualizacje
Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej, zaprojektowane z myślą o rodzinach ceniących przestrzeń, funkcjonalność i spokój podmiejski. Każdy lokal posiada własny ogród, garaż jednostanowiskowy oraz taras.
Oferta
| Nr lokalu | Powierzchnia użytkowa | Pow. garażu | Pow. działki | Liczba pokoi | Piętro | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 129,99 m² | 18,03 m² | 463,60 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 1B | 129,99 m² | 18,03 m² | 368,20 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 2A | 129,99 m² | 18,03 m² | 368,20 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 2B | 129,99 m² | 18,03 m² | 371,30 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 3A | 129,99 m² | 18,03 m² | 369,80 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 3B | 129,99 m² | 18,03 m² | 915,00 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 4A | 129,99 m² | 18,03 m² | 500,00 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 4B | 129,99 m² | 18,03 m² | 500,00 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 5A | 129,99 m² | 18,03 m² | 481,00 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 5B | 129,99 m² | 18,03 m² | 669,30 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 6A | 129,99 m² | 18,03 m² | 459,60 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 6B | 129,99 m² | 18,03 m² | 474,70 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 7A | 129,99 m² | 18,03 m² | 458,30 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 7B | 129,99 m² | 18,03 m² | 472,20 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 8A | 129,99 m² | 18,03 m² | 507,70 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 8B | 129,99 m² | 18,03 m² | 625,50 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 10A | 129,99 m² | 18,03 m² | 448,70 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 10B | 129,99 m² | 18,03 m² | 542,50 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 11A | 129,99 m² | 18,03 m² | 525,70 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
| 11B | 129,99 m² | 18,03 m² | 924,60 m² | 5 | parter + piętro | 849 000,00 zł | Dostępny |
Zgodnie z art. 26 Ustawy deweloperskiej, deweloper udostępnia prospekt informacyjny każdemu zainteresowanemu przed zawarciem umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej. Prospekt zawiera szczegółowe informacje o inwestycji, gruncie, stanie prawnym oraz harmonogramie.
* Ceny mogą ulec zmianie. Deweloper zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika. Informacje zawarte w tabeli mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki transakcji określa umowa deweloperska zawarta w formie aktu notarialnego. Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy deweloperskiej w terminie 30 dni od jej zawarcia.
